详情
优势
- 通用型连接方式,可在全球范围内使用
- 最大接触力,升温较低
- 允许连接两条绞线
关键商业数据
| Orderkey | 1827172 |
|---|---|
| 包装单位 | 50 STK |
| Sales key | AAAEBA - |
| 目录页 | 页 192 (C_1_2013) |
| GTIN | 4017918050115 |
| 单件重量(不含包装) | 5.486 g |
概述
| 产品范围 | MCVR 1,5/..-ST |
|---|---|
| 触点类型 | 孔式连接器 |
| 位数 | 7 |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 绝缘材料组 | I |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/3) | 160 V |
| 额定电压(III/2) | 160 V |
| 额定电压(II/2) | 320 V |
| 连接符合标准 | EN-VDE |
| 额定电流IN | 8 A |
| 额定横截面 | 1.5 mm2 |
| 最大负载电流 | 8 A (当连接截面积为1.5 mm2的导线时) |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 塞规 | A1 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M2 |
| 最小紧固扭矩 | 0.22 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.25 Nm |
连接数据
| 刚性导线最小横截面 | 0.14 mm2 |
|---|---|
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性导线最小横截面 | 0.14 mm2 |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm2 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm2 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 1.5 mm2 |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm2 |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 0.5 mm2 |
| 最小导线横截面AWG | 28 |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 具有相同横截面的2根实心导线,最小 | 0.08 mm2 |
| 具有相同横截面的2根实心线,最大 | 0.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,最小柔性导线 | 0.08 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,最大柔性导线 | 0.75 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最小 | 0.25 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最大 | 0.34 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最小 | 0.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最大 | 0.5 mm2 |
| 最小AWG,符合UL/CUL | 30 |
| 最大AWG,符合UL/CUL | 14 |
分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 | 27440309 |
相关















