详情
关键商业数据
| Orderkey | 0441025 |
|---|---|
| 包装单位 | 50 STK |
| Sales key | BE1221 - |
| GTIN | 4017918002138 |
| 单件重量(不含包装) | 19.400 g |
概述
| 位数 | 1 |
|---|---|
| 层数 | 1 |
| 连接量 | 2 |
| 电位 | 1 |
| 颜色 | 黄绿相间 |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 电涌电压类别 | III |
| 绝缘材料组 | I |
| 开口式侧板 | 否 |
| 接线端子安装 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm (PE支脚及安装螺钉,M3) |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 铁路车辆防火性能 (DIN 5510-2) | 通过测试 |
| 焰色试验方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指数(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I级 | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F级 | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
接线数据
| 注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
|---|---|
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm2 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm2 |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm2 |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 24 |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm2 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 1.5 mm2 |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.25 mm2 |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 1.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根实心导线,最小 | 0.2 mm2 |
| 具有相同横截面的2根实心线,最大 | 1.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,最小柔性导线 | 0.2 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,最大柔性导线 | 1.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最小 | 0.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最大 | 1.5 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最小 | 0.25 mm2 |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,最大 | 1.5 mm2 |
| 连接符合标准 | UL |
| 最小导线横截面AWG | 30 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.8 Nm |
标准和规范
| 连接符合标准 | CSA |
|---|---|
| IEC 60947-7-2 | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | 4-Nonylphenol, ethoxylated |
|---|---|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” |
分类
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27141118 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27141118 |
| eCl@ss 5.0 | 27141118 |
| eCl@ss 5.1 | 27141118 |
| eCl@ss 6.0 | 27141141 |
| eCl@ss 7.0 | 27141141 |
| eCl@ss 8.0 | 27141141 |
| eCl@ss 9.0 | 27141141 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
相关






